35BYGHB
- Product Name:35BYGHB
- Model No: 35BYGHB
Contact Us
Details
BH35HB:
Product Description
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8。 |
Step Angle Accuracy | ±5% (full step, no load) |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise | 80。C Max.(rated current,2 phase on) |
Ambient Temperature | -20。C~+50。C |
Insulation Resistance | 100MΩMin. ,500VDC |
Dielectric Strength | 500VAC for one minute |
Shaft Radial Play | 0.02Max. (450 g-load) |
Shaft Axial Play | 0.08Max. (450 g-load) |
Max. radial force | 28N (20mm from the flange) |
Max. axial force | 10N |
Electrical Specifications
Series Model | Motor Length | Rated Current | Phase Resistance | Phase Inductance | Holding Torque | Lead Wire | Rotor Inertia | Motor Weight |
(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (Kg.cm) | (NO.) | (g.cm²) | (g) | |
35HB27F05AB | 27 | 0.5 | 20 | 17 | 1.3 | 4 | 11 | 110 |
35HB27F08AB | 0.8 | 5.5 | 5.8 | 1.3 | 4 | |||
35HB27F04AB | 0.4 | 30 | 10 | 1.0 | 6 | |||
35HB34F05AB | 34 | 0.5 | 25 | 25 | 1.8 | 4 | 13 | 180 |
35HB34F08AB | 0.8 | 6.5 | 10 | 1.8 | 4 | |||
35HB34F04AB | 0.4 | 30 | 15 | 1.4 | 6 |
Dimensions: unit=mm
Wiring Diagram